2002-2018年度部(。⑹锌萍歼M(jìn)步獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目一覽表
序號(hào) |
項(xiàng) 目 名 稱 |
獲獎(jiǎng)?lì)愋图暗燃?jí) |
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
頒獎(jiǎng)單位 |
1 | 太子·漢府基坑支護(hù)設(shè)計(jì) | 湖北省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等獎(jiǎng) | 2018 | 湖北省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
2 | 墨水湖北路(龍陽(yáng)大道~江城大道)快速化改造工程巖土工程詳細(xì)勘察 | 湖北省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等獎(jiǎng) | 2018 | 湖北省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
3 | 環(huán)東湖綠道第一標(biāo)段巖土工程詳細(xì)勘察 | 湖北省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等獎(jiǎng) | 2018 | 湖北省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
4 | 武漢市建設(shè)工程項(xiàng)目配套綠地竣工驗(yàn)收面積測(cè)量技術(shù)規(guī)程 | 湖北省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等獎(jiǎng) | 2018 | 湖北省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
5 | 國(guó)際物流核心樞紐項(xiàng)目工程測(cè)量項(xiàng)目 | 湖北省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | 2018 | 湖北省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
6 | 東風(fēng)大道快速化改造工程巖土工程詳細(xì)勘察 | 湖北省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | 2018 | 湖北省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
7 | 武漢市軌道交通八號(hào)線一期工程勘察(不含越江段)第一標(biāo)段 | 湖北省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | 2018 | 湖北省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
8 | 武漢市東湖通道工程二標(biāo)段巖土工程勘察 | 湖北省優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | 2018 | 湖北省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
9 | 武漢市園林綠化資源普查及建庫(kù) | 中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀工程銀獎(jiǎng) | 2018 | 中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) |
10 | 武漢市沙湖、湯遜湖水環(huán)境治理工程配套綜合地下管線探測(cè) | 中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀工程銀獎(jiǎng) | 2018 | 中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) |
11 | 武漢市綠地竣工測(cè)量保障工程 | 全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(測(cè)繪地理信息工程)三等獎(jiǎng) | 2017 | 中國(guó)城市規(guī)劃協(xié)會(huì) |
12 | 武漢市堤角新干線基坑工程支護(hù)設(shè)計(jì) | 全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(工程勘察)二等獎(jiǎng) | 2017 | 中國(guó)城市規(guī)劃協(xié)會(huì) |
13 | 國(guó)際物流核心樞紐項(xiàng)目工程測(cè)量項(xiàng)目 | 中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀工程獎(jiǎng)銀獎(jiǎng) | 2017 | 中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) |
14 | 愛(ài)特@城項(xiàng)目地鐵二號(hào)線青年路車站隧道保護(hù)自動(dòng)化監(jiān)測(cè) | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(城市勘測(cè)專項(xiàng))三等獎(jiǎng) | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協(xié)會(huì) |
15 | 武漢市光谷一路-高新四路雨水通道綜合地下管線探測(cè) | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(城市勘測(cè)專項(xiàng))三等獎(jiǎng) | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協(xié)會(huì) |
16 | 武漢市青山區(qū)道路綠化普查項(xiàng)目 | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(城市勘測(cè)專項(xiàng))三等獎(jiǎng) | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協(xié)會(huì) |
17 | 武漢新區(qū)建設(shè)開(kāi)發(fā)投資有限公司四新片區(qū)2015-2016年度測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目 | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(城市勘測(cè)專項(xiàng))三等獎(jiǎng) | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協(xié)會(huì) |
18 | 武漢市三環(huán)線北段綜合改造工程第一標(biāo)段巖土工程詳細(xì)勘察 | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(城市勘測(cè)專項(xiàng))二等獎(jiǎng) | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協(xié)會(huì) |
19 | 武漢市長(zhǎng)豐大道(二環(huán)線-三環(huán)線)改造工程第3標(biāo)段巖土工程勘察 | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(城市勘測(cè)專項(xiàng))二等獎(jiǎng) | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協(xié)會(huì) |
20 | 武漢市三環(huán)線西段綜合改造工程2標(biāo)詳細(xì)勘察和施工勘察 | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(城市勘測(cè)專項(xiàng))二等獎(jiǎng) | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協(xié)會(huì) |
21 | 武漢市堤角新干線基坑工程支護(hù)設(shè)計(jì) | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(城市勘測(cè)專項(xiàng))一等獎(jiǎng) | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協(xié)會(huì) |
22 | 武漢城市地質(zhì)調(diào)查工程地質(zhì)調(diào)查與勘探專項(xiàng) | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(城市勘測(cè)專項(xiàng))一等獎(jiǎng) | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協(xié)會(huì) |
23 | 武漢市綠地竣工測(cè)量保障工程 | 湖北省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng)(城市勘測(cè)專項(xiàng))一等獎(jiǎng) | 2017 | 湖北省城市規(guī)劃協(xié)會(huì) |
24 | 保利時(shí)代K18地塊基坑工程 | 湖北省優(yōu)秀工程勘察三等獎(jiǎng) | 2017 | 湖北省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
25 | 武漢市鸚鵡洲大橋兩岸接線工程第三標(biāo)段勘察 | 湖北省優(yōu)秀工程勘察三等獎(jiǎng) | 2017 | 湖北省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
26 | 長(zhǎng)豐大道(二環(huán)線-三環(huán)線)第3標(biāo)段巖土工程勘察 | 湖北省優(yōu)秀工程勘察三等獎(jiǎng) | 2017 | 湖北省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
27 | 漢正街控股集團(tuán)有限公司沿河大道(硚口路-民生路)綜合地下管線探測(cè) | 湖北省優(yōu)秀工程勘察三等獎(jiǎng) | 2017 | 湖北省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
28 | 武漢光谷中心城建設(shè)投資有限公司1:500綜合地下管線測(cè)量 | 湖北省優(yōu)秀工程勘察三等獎(jiǎng) | 2017 | 湖北省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
29 | 保利時(shí)代K18地塊巖土工程勘察 | 湖北省優(yōu)秀工程勘察二等獎(jiǎng) | 2017 | 湖北省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
30 | 武漢城市鐵路建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司武昌臨江(北環(huán)線)綜合地下管線探測(cè) | 全國(guó)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 2017 | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
31 | 武漢市軌道交通四號(hào)線一期工程第三標(biāo)段巖土工程勘察 | 全國(guó)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 2017 | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
32 | 武漢市軌道交通四號(hào)線二期工程第三標(biāo)段五里墩站(不含)-攔江路站(含)巖土工程勘察 | 全國(guó)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 2017 | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
33 | 武漢市江漢六橋及兩岸接線工程第2標(biāo)段巖土工程詳細(xì)勘察及施工勘察 | 全國(guó)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) | 2017 | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
34 | 武漢市軌道交通2號(hào)線一期工程巖土工程勘察 | 全國(guó)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2017 | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
35 | 武漢市天然氣高壓外環(huán)線長(zhǎng)江穿越工程勘察 | 全國(guó)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 2017 | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
36 |
武漢市地質(zhì)災(zāi)害與勘察資源數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè) |
中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)優(yōu)秀工程獎(jiǎng)銅獎(jiǎng) |
2013 |
中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) |
湖北省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)優(yōu)秀QC小組三等獎(jiǎng) |
湖北省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
|||
37 |
武漢城市地質(zhì)調(diào)查地下空間開(kāi)發(fā)利用適宜性研究 |
鑒定結(jié)論:國(guó)際先進(jìn) |
2013 |
武漢市科技局 |
38 |
武漢城市地質(zhì)調(diào)查工程地質(zhì)調(diào)查與勘探專項(xiàng) |
武漢市地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組驗(yàn)收優(yōu)秀獎(jiǎng) |
2012 |
武漢市地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 |
39 |
基坑工程與建(構(gòu))筑物安全影響距離分析與研究 |
武漢市科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
2010 |
武漢市人民政府 |
40 |
基坑雙排樁支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法研究 |
國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 |
2010 |
武漢市科技局組織鑒定 |
41 |
武漢地區(qū)深基坑工程設(shè)計(jì)優(yōu)化技術(shù)研究 |
武漢市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng) |
2009 |
武漢市人民政府 |
42 |
武漢市地理信息公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè) |
2008年鑒定結(jié)論:國(guó)際先進(jìn) |
2008 |
武漢市科技局 |
43 |
基于規(guī)劃國(guó)土管理的信息化測(cè)繪服務(wù)體系 |
鑒定結(jié)論:國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 |
2008 |
武漢市科技局 |
44 |
城市地圖綜合縮編軟件研制 |
鑒定結(jié)論:國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,部分國(guó)際領(lǐng)先 |
2008 |
武漢市科技局 |
45 |
區(qū)域性連續(xù)運(yùn)行衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用研究 |
鑒定結(jié)論:國(guó)際先進(jìn) |
2008 |
武漢市科技局 |
46 |
武漢市工程地質(zhì)系列圖(1:2.5萬(wàn))研究 |
鑒定結(jié)論:國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平 |
2008 |
武漢市科技局 |
47 |
基于WebGIS的地圖網(wǎng)站信息發(fā)布技術(shù)研究 |
鑒定結(jié)論:國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 |
2008 |
武漢市科技局 |
48 |
樁基工程優(yōu)化方案決策智能系統(tǒng)開(kāi)發(fā) |
鑒定結(jié)論:總體達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,局部達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平 |
2008 |
武漢市科技局 |
49 |
規(guī)劃國(guó)土數(shù)字執(zhí)法信息系統(tǒng)建設(shè) |
國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng) |
2008 |
國(guó)土資源部 |
50 |
武漢市基本農(nóng)田保護(hù)管理信息系統(tǒng) |
國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 |
2007 |
武漢市科技局 |
51 |
數(shù)字武漢三維影像服務(wù)系統(tǒng) |
中國(guó)測(cè)繪科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
2007 |
國(guó)家測(cè)繪局 |
52 |
武漢市基礎(chǔ)地理信息集成與綜合管理信息系統(tǒng) |
中國(guó)測(cè)繪科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
2007 |
國(guó)家測(cè)繪局 |
中國(guó)優(yōu)秀地理信息系統(tǒng)銀獎(jiǎng) |
2007 |
中國(guó)地理信息系統(tǒng)協(xié)會(huì) |
||
53 |
數(shù)字武漢·空間數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng) |
2007 |
中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
54 |
《建筑地基基礎(chǔ)技術(shù)規(guī)范》 |
湖北省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
2007 |
湖北省測(cè)繪局 |
55 |
武漢市連續(xù)運(yùn)行衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng) |
武漢市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) |
2007 |
武漢市人民政府 |
56 |
武漢市現(xiàn)代測(cè)繪基準(zhǔn)體系建設(shè) |
國(guó)際先進(jìn)水平,局部處于國(guó)際領(lǐng)先水平 |
2007 |
國(guó)家測(cè)繪局 |
57 |
武漢地區(qū)深基坑工程設(shè)計(jì)優(yōu)化技術(shù)研究 |
整體處于國(guó)際先進(jìn)水平 |
2007 |
武漢市科技局 |
58 |
武漢市土地利用動(dòng)態(tài)管理信息系統(tǒng) |
全國(guó)國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng) |
2006 |
國(guó)土資源部 |
59 |
武漢市土地利用基礎(chǔ)圖件與數(shù)據(jù)更新 |
省國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng) |
2006 |
省國(guó)土資源廳 |
60 |
數(shù)字武漢·空間數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
中國(guó)地理信息系統(tǒng)金獎(jiǎng) |
2006 |
中國(guó)地理信息系統(tǒng)協(xié)會(huì) |
武漢市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) |
2006 |
武漢市人民政府 |
||
61 |
武漢市地下管線信息系統(tǒng) |
中國(guó)地理信息系統(tǒng)銀獎(jiǎng) |
2006 |
中國(guó)地理信息系統(tǒng)協(xié)會(huì) |
62 |
數(shù)字武漢三維影像服務(wù)系統(tǒng) |
國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 |
2006 |
武漢市科技局 |
63 |
城市勘測(cè)電子檔案管理方法研究 |
國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 |
2006 |
武漢市科技局 |
64 |
巖土工程勘察資料處理軟件——工勘CADV2005 |
市“四優(yōu)”優(yōu)秀計(jì)算機(jī)軟件一等獎(jiǎng) |
2005 |
武漢市建設(shè)委員會(huì) |
省“四優(yōu)”優(yōu)秀計(jì)算機(jī)軟件三等獎(jiǎng) |
2005 |
湖北省建設(shè)廳 |
||
65 |
武漢市地下管線信息系統(tǒng) |
市“四優(yōu)”優(yōu)秀計(jì)算機(jī)軟件一等獎(jiǎng) |
2005 |
武漢市建設(shè)委員會(huì) |
省“四優(yōu)”優(yōu)秀計(jì)算機(jī)軟件一等獎(jiǎng) |
2005 |
湖北省建設(shè)廳 |
||
國(guó)家測(cè)繪科技進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) |
2005 |
國(guó)家測(cè)繪局 |
||
66 |
武漢市土地利用動(dòng)態(tài)管理信息系統(tǒng) |
國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng) |
2005 |
國(guó)土資源部 |
67 |
武漢市城市基礎(chǔ)設(shè)施管理信息系統(tǒng) |
鑒定結(jié)論:國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 |
2005 |
武漢市科技局 |
68 |
武漢市基礎(chǔ)地理信息集成與管理信息系統(tǒng) |
鑒定結(jié)論:國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 |
2005 |
武漢市科技局 |
69 |
武漢市地下管線信息系統(tǒng) |
湖北省測(cè)繪科技進(jìn)步一等獎(jiǎng) |
2004 |
湖北省測(cè)繪局 |
70 |
武漢市航攝影像圖 |
湖北省測(cè)繪科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) |
2004 |
湖北省測(cè)繪局 |
71 |
巖土工程勘察資料處理軟件——工勘CADV2005 |
國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 |
2004 |
武漢市科技局 |
72 |
武漢市地下管線信息系統(tǒng) |
國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 |
2003 |
武漢市科技局 |
73 |
巖土工程勘察資料處理軟件 |
國(guó)內(nèi)先進(jìn) |
2003 |
武漢市科技局 |
74 |
巖土工程勘察工作規(guī)程(ESPCAD) |
國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 |
2003 |
武漢市科技局 |
75 |
武漢市城市基礎(chǔ)空間信息系統(tǒng) |
湖北省測(cè)繪科技進(jìn)步一等獎(jiǎng) |
2002 |
湖北省測(cè)繪局 |
武漢市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) |
武漢市科技局 |
|||
76 |
城市勘測(cè)檔案分類體系與方法的研究 |
湖北省測(cè)繪科技進(jìn)步一等獎(jiǎng) |
2002 |
湖北省測(cè)繪局 |
77 |
基坑工程虛擬現(xiàn)實(shí)輔助設(shè)計(jì)與評(píng)審系統(tǒng)(V1.0) |
武漢市科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) |
2002 |
武漢市科技局 |